Технологии и наука - Автоновости
Российский рынок впервые с марта 2011 года оказался за пределами тройки рынков Европы по продажам новых автомобилей. Ранее Россия даже занимала первое место по объёму продаж автомобилей, опережая такие крупные рынки как Германия, Франция и Великобритания. Сейчас Россия занимает 4 место, на третьем — Франция.
Общий объём продаж за июнь — 187 тысяч машин. Правда надо отметить, что в статистику не включают лёгкий коммерческий транспорт. Информацию об этом озвучили аналитики агентства «Автостат», которые сравнили показатели продаж в России и других странах Европы.
Интересно, что по данным «Ассоциации европейского бизнеса» за тот же месяц на российском рынке реализовали 199 400 автомобилей, но уже с учётом коммерческого транспорта. Это на 17,3% больше, чем в июне прошлого года. В итоге, это рекордно низкий показатель за последние 5 лет. Тем не менее, люди имеют возможность подобрать автомобиль по параметрам с помощью специальных сервисов — каталогов марок и моделей и их характеристик.
Общая динамика продаж выглядит таким образом:
Место | Марка | Июнь 2014 | Июнь 2013 | Динамика | Январь-Июнь 2014 | Январь-Июнь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada | 30,114 | 37,177 | -19% | 192,808 | 226,729 | -15% |
2 | Kia | 17,023 | 17,541 | -3% | 93,973 | 94,870 | -1% |
3 | Hyundai | 16,754 | 16,879 | -1% | 89,574 | 89,466 | 0% |
4 | Renault | 16,479 | 18,849 | -13% | 96,421 | 104,633 | -8% |
5 | Toyota | 13,139 | 14,736 | -11% | 76,488 | 73,054 | 5% |
6 | Nissan | 12,007 | 9,056 | 33% | 82,348 | 63,747 | 29% |
7 | Volkswagen | 10,850 | 14,698 | -26% | 67,353 | 77,280 | -13% |
8 | Chevrolet | 7,891 | 14,855 | -47% | 65,292 | 80,200 | -19% |
9 | Skoda | 7,857 | 9,109 | -14% | 42,047 | 42,847 | -2% |
10 | ГАЗ (ком. авто) | 6,182 | 7,446 | -17% | 31,781 | 38,180 | -17% |
11 | Mitsubishi | 5,503 | 5,233 | 5% | 38,456 | 37,575 | 2% |
12 | Mercedes-Benz | 4,630 | 4,160 | 11% | 23,762 | 20,030 | 19% |
13 | Ford | 4,520 | 9,681 | -53% | 31,318 | 51,123 | -39% |
14 | Opel | 4,489 | 6,486 | -31% | 33,514 | 39,593 | -15% |
15 | Mazda | 4,173 | 4,129 | 1% | 23,801 | 20,142 | 18% |
16 | УАЗ | 3,460 | 4,509 | -23% | 19,558 | 24,983 | -22% |
17 | BMW | 3,247 | 3,571 | -9% | 19,557 | 19,274 | 1% |
18 | Daewoo | 3,131 | 3,594 | -13% | 24,019 | 27,274 | -12% |
19 | Audi | 3,000 | 3,101 | -3% | 17,966 | 18,181 | -1% |
20 | Land Rover | 1,894 | 1,848 | 2% | 10,370 | 9,592 | 8% |
21 | SsangYong | 1,875 | 3,747 | -50% | 11,423 | 15,865 | -28% |
22 | Volvo | 1,730 | 1,961 | -12% | 8,040 | 7,386 | 9% |
23 | Lifan | 1,717 | 2,690 | -36% | 10,150 | 11,480 | -12% |
24 | Peugeot | 1,653 | 3,195 | -48% | 12,168 | 17,557 | -31% |
25 | Lexus | 1,576 | 1,272 | 24% | 8,729 | 7,476 | 17% |
На первом месте по числу новых автомобилей приходится на Германию — более 277,5 тысяч машин. Правда и это меньше, чем в июне 2013 года на 1,7%. Как отмечают специалисты, большое количество продаж вызвано дополнительным выходным днем в честь Святой Троицы, который пришёлся на прошлый месяц. С января был продано около 1,3 миллионов автомобилей, что на 3,4% больше, чем в 2013 году.
В Великобритании в этом же месяце было продано 228 тысяч автомобилей, что на 6,2% больше, чем в прошлом году. При этом, рынок Великобритании растёт быстрее, чем во всех других странах Европы.
Франция отметилась объёмом продаж 196,3 тысяч машин, что на 3,2% больше, чем в 2013 году.
На пятом — Италия, в которой было реализовано 127,5 тысяч автомобилей, что на 3,8% больше. По мнению аналитиков, положительная динамика в Италии стала причиной низких продаж в 2013 году (тогда местный рынок рекордно упал до показателей 1978 года).
Как мы уже поняли, Россия находится на 4-ом месте. За прошлый месяц на рынке России было продано чуть более 199,4 тысяч новых автомобилей, что на 17,3% больше, чем в июне 2013 года. Такая информация была озвучена «Ассоциации европейского бизнеса». Такие продажи стали рекордно низкими, начиная с кризисного 2009 года. За первые 6 месяцев было реализовано 1,23 миллионов автомобилей, что на 101,23 тысяч меньше. В процентом показателе — это падение на 7,6%. Вся десятка производителей, которая лидировала на рынке в последние годы, говорит о снижении объёмов продаж. Исключение — японские модели Toyota и Nissan, у которых объём продаж вырос на 5% и 29% соответственно. Самое большое падение наблюдается у марки Ford — снижение сразу на 39% (за последний месяц падение достигло рекордных 53%). Ранее самый популярный Ford Focus вообще выбыл из ТОП 25 самых продаваемых моделей.
Лидеры по-прежнему не меняются. Первое место занимает российская Lada Granta — 12,96 тысяч автомобилей, второе место занимает и ранее самая популярная иномарка Hyundai Solaris — 10,57 автомобилей, на третьем месте ещё один корейский бренд — Kia Rio с показателем 8,7 тысяч автомобилей.
Место | Модель | Июнь 2014 | Июнь 2013 | Динамика | Январь-Июнь 2014 | Январь-Июнь 2013 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Granta | 12,958 | 17,009 | -24% | 71,475 | 84,245 | -15% |
2 | Hyundai Solaris | 10,565 | 10,575 | 0% | 55,574 | 57,009 | -3% |
3 | Kia Rio | 8,696 | 8,047 | 8% | 47,180 | 44,236 | 7% |
4 | Lada Largus | 6,981 | 5,034 | 39% | 34,920 | 24,702 | 41% |
5 | Renault Duster | 6,079 | 7,534 | -19% | 41,067 | 40,710 | 1% |
6 | Volkswagen Polo | 5,378 | 6,767 | -21% | 32,137 | 34,720 | -7% |
7 | Renault Logan | 5,233 | 4,426 | 18% | 24,705 | 25,891 | -5% |
8 | Nissan Qashqai | 4,188 | 2,425 | 73% | 15,356 | 16,146 | -5% |
9 | Lada Kalina | 3,872 | 2,908 | 33% | 35,466 | 37,081 | -4% |
10 | Nissan Almera | 3,733 | 1,177 | 217% | 25,139 | 2,936 | 756% |
11 | Toyota Camry | 3,199 | 3,447 | -7% | 16,187 | 16,258 | 0% |
12 | Hyundai ix35 | 3,177 | 3,209 | -1% | 18,087 | 15,204 | 19% |
13 | Skoda Octavia A7 | 3,078 | 979 | 214% | 19,416 | 979 | 1883% |
14 | Lada Priora | 2,985 | 5,009 | -40% | 24,853 | 31,881 | -22% |
15 | Toyota RAV4 | 2,921 | 4,002 | -27% | 18,879 | 19,915 | -5% |
16 | Kia cee'd | 2,810 | 2,925 | -4% | 13,236 | 15,780 | -16% |
17 | Renault Sandero | 2,785 | 3,758 | -26% | 19,099 | 22,238 | -14% |
18 | Chevrolet Niva | 2,660 | 4,132 | -36% | 20,852 | 25,855 | -19% |
19 | Lada 4x4 | 2,459 | 3,750 | -34% | 18,676 | 21,889 | -15% |
20 | Skoda Rapid | 2,341 | – | – | 4,270 | – | – |
21 | Toyota Corolla | 2,214 | 2,628 | -16% | 14,991 | 12,631 | 19% |
22 | Kia Sportage | 2,098 | 3,107 | -32% | 14,933 | 16,355 | -9% |
23 | Mazda CX-5 | 2,063 | 1,656 | 25% | 14,445 | 8,164 | 77% |
24 | Volkswagen Jetta | 2,038 | 1,792 | 14% | 11,450 | 10,636 | 8% |
25 | Chevrolet Cruze | 1,877 | 5,885 | 68% | 10,932 | 24,652 | -56% |
Отметим, что в 2013 году российский рынок оказался на втором месте среди стран Европы. На первом оказалась Германия.
Аналитики считают, что рынок России будет падать и далее. Так во втором полугодии объёмы продаж окажутся на отметке в 1,2 млн машин, что на 16% меньше, чем в 2013 году. Аналитики уже успели изменить прогноз на 2014 год — к концу года продажи остановятся на отметке в 2,45 млн машин, что на 335 тысяч меньше (12%), чем в 2013 году. В январе «обещали» продажи на уровне 2,73 млн автомобилей.
Комментарии ВКонтакте